Arquivo histórico — 18/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Edna Imade registrou o maior movimento de 24h (+41,4%), enquanto Amaiur Sarriegi marcou o menor (-34,4%). A distância entre os extremos foi de 75,8 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -4,4%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 22 jogadores observados em 18/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Edna Imade | 86 | Liga F | 25k coins | +41.4% | +2.1% |
| Estefanía Banini | 89 | Liga F | 22k coins | +26.8% | +57.9% |
| Linda Caicedo | 87 | Liga F | 50k coins | +24.4% | +95.1% |
| Rocío Gálvez | 85 | Liga F | 22k coins | +23.5% | +61.5% |
| Alexia Putellas | 92 | Liga F | 70k coins | +19% | +26.3% |
| Caroline Graham Hansen | 92 | Liga F | 164k coins | +14.7% | +42.6% |
| Rocío Gálvez | 88 | Liga F | 26k coins | +13.7% | +38.5% |
| Patri Guijarro | 90 | Liga F | 50k coins | +11.7% | +26.6% |
| Laia Aleixandri | 86 | Liga F | 38k coins | +7.1% | 0% |
| Cristina Cubedo | 84 | Liga F | 36k coins | +4.7% | +9.8% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Amaiur Sarriegi | 88 | Liga F | 40k coins | -34.4% | -29.2% |
| Alexia Putellas | 92 | Liga F | 109k coins | -29.4% | -21% |
| Ane Azkona | 88 | Liga F | 40k coins | -19.4% | -41.9% |
| Wifi | 84 | Liga F | 34k coins | -16.3% | -13.1% |
| Claudia Pina | 88 | Liga F | 94k coins | -15.9% | -5% |
| Lauri | 83 | Liga F | 20k coins | -14.6% | -7.9% |
| Alexia Putellas | 95 | Liga F | 389k coins | -14.2% | -26.1% |
| Allegra Poljak | 87 | Liga F | 21k coins | -14% | +16.2% |
| Luany | 88 | Liga F | 20k coins | -13.8% | +33.3% |
| Ewa Pajor | 89 | Liga F | 88k coins | -13.6% | -8.7% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Athenea | 86 | 35k coins | 45k coins | 95% |
| Caroline Weir | 87 | 31k coins | 37k coins | 95% |
| Alexia Putellas | 92 | 109k coins | 139k coins | 95% |
| Patri Guijarro | 90 | 55k coins | 68k coins | 95% |
| Lauri | 83 | 20k coins | 24k coins | 95% |
| Patri Guijarro | 91 | 84k coins | 97k coins | 95% |
| Fiamma Benítez | 86 | 18k coins | 21k coins | 95% |
| Luany | 88 | 20k coins | 24k coins | 95% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Laia Aleixandri | 86 | 38k coins | -15.6% |
| Alexia Putellas | 95 | 389k coins | -17.4% |
| Alexia Putellas | 92 | 70k coins | -17.5% |
| Ane Azkona | 88 | 40k coins | -15.6% |
| Rocío Gálvez | 88 | 26k coins | -15.6% |
| Vicky López | 87 | 37k coins | -24% |
| Allegra Poljak | 87 | 21k coins | -15.7% |
| Sara Däbritz | 86 | 30k coins | -17.3% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 389k coins, com mediana de 39k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -4,4%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +6,0%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Liga F baratos no EA FC em 18/06 — PS
- Momentum de Liga F no EA FC em 18/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.